Каталог, расчет, КП и запуск в производство
Справочник материалов
Ключевой админский раздел для управления ценами, категориями, декорами и текстурами. Калькулятор использует эти данные в расчетах и 3D.
Библиотека материалов и декоров
Здесь администратор управляет ценами, декорами, брендами и библиотекой материалов. Именно отсюда конфигуратор берет декоры ЛДСП, стекла, реек, металла и подсветки.
Для массовой загрузки используйте CSV-шаблон: materials-import-template.csv
Импорт каталога материалов
Сюда можно вставить CSV из Excel, прайса поставщика или подготовленного шаблона. Система создаст новые материалы и обновит существующие по имени.
Ручное редактирование материала
Используйте форму для точечной правки себестоимости, цены продажи, цвета, бренда, артикула и других параметров материала.
Задняя стенка
23 поз. в текущей выборке
| Превью | Материал | Себестоимость | Продажа | Ед. | Параметры | Обновлен | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задняя стенка ХДФ Без бренда • отключен | 200 ₽ | — | м² | — | 16 апр. 2026 г., 14:55 | ||
| ХДФ Антрацит 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Антрацит | 263 ₽ | 1 053 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Бежевый 2,80 х 2,07 х 3мм(150уп) Кроношпан Россия • ХДФ Бежевый | 263 ₽ | 1 053 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Белый 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Белый | 257 ₽ | 1 028 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Бук Бавария 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Бук Бавария | 263 ₽ | 1 053 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Венге 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Венге | 263 ₽ | 1 053 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Вишня 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Вишня | 263 ₽ | 1 053 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Дуб Белый Крафт 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Дуб Белый Крафт | 289 ₽ | 1 158 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Дуб Винтаж Платина 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Дуб Винтаж Платина | 289 ₽ | 1 158 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Дуб Золотой Крафт 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Дуб Золотой Крафт | 289 ₽ | 1 158 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Дуб Серый Крафт 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Дуб Серый Крафт | 289 ₽ | 1 158 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Дуб Сонома 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Дуб Сонома | 289 ₽ | 1 158 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Дуб Табачный Крафт 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Дуб Табачный Крафт | 289 ₽ | 1 158 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Кашемир 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Кашемир | 289 ₽ | 1 158 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Клён 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Клён | 263 ₽ | 1 053 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Орех 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Орех | 263 ₽ | 1 053 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Сатин 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Сатин | 289 ₽ | 1 158 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Серый 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Серый | 263 ₽ | 1 053 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Холодный Серый 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Холодный Серый | 263 ₽ | 1 053 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Черный 2,50 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Черный | 263 ₽ | 1 053 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ Черный 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан Россия • ХДФ Черный | 263 ₽ | 1 053 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 | ||
| ХДФ нешлифованный 2,80 х 2,07 х 3мм Кроношпан • Нешлифованный | 237 ₽ | 947 ₽ | м² | 3 мм | 16 апр. 2026 г., 15:54 | ||
| ХДФ флекси 2,50 х 2,07 х 2,5мм Кроношпан Россия • ХДФ флекси | 0 ₽ | — | м² | 2.5 мм | 16 апр. 2026 г., 15:53 |
Кромка
2184 поз. в текущей выборке
| Превью | Материал | Себестоимость | Продажа | Ед. | Параметры | Обновлен | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кант Т-обр 2500 Т16 (100 м) белый Планета DSP • Т-обр 2500 Т16 100 м белый | 43 ₽ | 43 ₽ | м | — • 2500 Т16 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кант Т-обр 3127 Т16 (100м) ясень шимо светлый Планета DSP • Т-обр 3127 Т16 100м ясень шимо светлый | 43 ₽ | 43 ₽ | м | — • 3127 Т16 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кант Т-обр 3128 Т16 (100м) ясень шимо темный Планета DSP • Т-обр 3128 Т16 100м ясень шимо темный | 43 ₽ | 43 ₽ | м | — • 3128 Т16 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кант Т-обр 3228 Т16 (100м) ясень Анкор темный NEW *вывод Планета DSP • Т-обр 3228 Т16 100м ясень Анкор темный NEW *вывод | 43 ₽ | 43 ₽ | м | — • 3228 Т16 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кант Т-обр 4120 Т16 (100м) дуб молочный *под заказ Планета DSP • Т-обр 4120 Т16 100м дуб молочный *под заказ | 41 ₽ | 41 ₽ | м | — • 4120 Т16 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кант Т-обр 4835 Т16 (100 м) орех венге Планета DSP • Т-обр 4835 Т16 100 м орех венге | 43 ₽ | 43 ₽ | м | — • 4835 Т16 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кант Т-обр 4892 Т16 (100м) орех итальян *под заказ Планета DSP • Т-обр 4892 Т16 100м орех итальян *под заказ | 41 ₽ | 41 ₽ | м | — • 4892 Т16 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кант Т-обр 4971 Т16 (100м) вишня оксфорд *под заказ Планета DSP • Т-обр 4971 Т16 100м вишня оксфорд *под заказ | 41 ₽ | 41 ₽ | м | — • 4971 Т16 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кант Т-обр 5151 Т16 (100 м) бук бавария средний *под заказ Планета DSP • Т-обр 5151 Т16 100 м бук бавария средний *под заказ | 41 ₽ | 41 ₽ | м | — • 5151 Т16 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка 0.4 мм Без бренда | 10 ₽ | — | м | 0.4 мм | 16 апр. 2026 г., 14:55 | ||
| Кромка ABS 0,4х19 131U ST9 Цитрусовый желтый Эггер ЭГГЕР • 131U ST9 Цитрусовый желтый Эггер | 18 ₽ | 18 ₽ | м | 0.4 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,4х19 1400Н ST36 Древесина Аттик Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 1400Н ST36 Древесина Аттик Эггер ВЫВОД | 17 ₽ | 17 ₽ | м | 0.4 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,4х19 3704Н ST15 Орех Аида Табак Эггер ЭГГЕР • 3704Н ST15 Орех Аида Табак Эггер | 17 ₽ | 17 ₽ | м | 0.4 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,4х19 711Н ST35 Сосна лоредо Эггер*ВЫВОД ЭГГЕР • 711Н ST35 Сосна лоредо Эггер*ВЫВОД | 13 ₽ | 13 ₽ | м | 0.4 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,8х19 1100W ST30 Глянец Белый Альпийский Эггер (75м) ЭГГЕР • 1100W ST30 Глянец Белый Альпийский Эггер 75м | 25 ₽ | 25 ₽ | м | 0.8 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,8х19 1116Н ST12 Баменда венге темный Эггер ЭГГЕР • 1116Н ST12 Баменда венге темный Эггер | 35 ₽ | 35 ₽ | м | 0.8 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,8х19 1400Н SТ36 Древесина Аттик Эггер (75м) ВЫВОД ЭГГЕР • 1400Н SТ36 Древесина Аттик Эггер 75м ВЫВОД | 34 ₽ | 34 ₽ | м | 0.8 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,8х19 2033H ST10 Дуб Хантон темный Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 2033H ST10 Дуб Хантон темный Эггер ВЫВОД | 42 ₽ | 42 ₽ | м | 0.8 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,8х19 302F ST87 Ферро Бронза Эггер ЭГГЕР • 302F ST87 Ферро Бронза Эггер | 35 ₽ | 35 ₽ | м | 0.8 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,8х19 3704Н SТ15 Орех Аида табак Эггер (75м) ЭГГЕР • 3704Н SТ15 Орех Аида табак Эггер 75м | 35 ₽ | 35 ₽ | м | 0.8 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,8х23 108U Ванильный желтый Глянец ST30 Планета DSP • 108U Ванильный желтый Глянец ST30 | 50 ₽ | 50 ₽ | м | 0.8 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,8х23 1100W ST30 Глянец Белый Альпийский Эггер (75м) ЭГГЕР • 1100W ST30 Глянец Белый Альпийский Эггер 75м | 62 ₽ | 62 ₽ | м | 0.8 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,8х23 732U ST30 Серый Пыльный ГЛЯНЕЦ Эггер (75м) ЭГГЕР • 732U ST30 Серый Пыльный ГЛЯНЕЦ Эггер 75м | 62 ₽ | 62 ₽ | м | 0.8 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 0,8х23 999U ST30 Глянец ЧЕРНЫЙ Эггер (75м) ЭГГЕР • 999U ST30 Глянец ЧЕРНЫЙ Эггер 75м | 62 ₽ | 62 ₽ | м | 0.8 мм • ABS 0 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 021F ST75 Терраццо Триест серый Эггер ЭГГЕР • 021F ST75 Терраццо Триест серый Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 041F ST15 Камень Сонора белый Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 041F ST15 Камень Сонора белый Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 093F ST15 Мрамор Чиполлино серый Эггер ЭГГЕР • 093F ST15 Мрамор Чиполлино серый Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 094F ST15 Мрамор Чиполлино чёрная медь Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 094F ST15 Мрамор Чиполлино чёрная медь Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 1000W ST76 Белый Премиум Эггер ЭГГЕР • 1000W ST76 Белый Премиум Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 108F ST9 Мрамор Сан-Лука Эггер ЭГГЕР • 108F ST9 Мрамор Сан-Лука Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 1145H ST10 Дуб Бардолино натуральный Планета DSP • 1145H ST10 Дуб Бардолино натуральный | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 1176Н ST37 Дуб Галифакс белый Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 1176Н ST37 Дуб Галифакс белый Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 117F ST76 Камень Вентура чёрный Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 117F ST76 Камень Вентура чёрный Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 1180Н ST37 Дуб галифакс натуральный Эггер ЭГГЕР • 1180Н ST37 Дуб галифакс натуральный Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 1181Н ST37 Дуб Галифакс табак Эггер ЭГГЕР • 1181Н ST37 Дуб Галифакс табак Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 121F ST87 Камень Металл антрацит Эггер ЭГГЕР • 121F ST87 Камень Металл антрацит Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 1303Н ST12 Дуб Бельмонт коричневый Эггер ЭГГЕР • 1303Н ST12 Дуб Бельмонт коричневый Эггер | 226 ₽ | 226 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 1318H ST10 Дикий дуб натуральный Эггер ЭГГЕР • 1318H ST10 Дикий дуб натуральный Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 1344H ST32 Дуб Шерман коньяк коричневый Эггер ЭГГЕР • 1344H ST32 Дуб Шерман коньяк коричневый Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 1401H ST22 Сосна Касцина Эггер ЭГГЕР • 1401H ST22 Сосна Касцина Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 186F ST9 Бетон Чикаго светло-серый Эггер ЭГГЕР • 186F ST9 Бетон Чикаго светло-серый Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 187F SТ9 Бетон Чикаго темно-серый Эггер (75м) ЭГГЕР • 187F SТ9 Бетон Чикаго темно-серый Эггер 75м | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 2031H ST10 Дуб Хэлфорд чёрный Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 2031H ST10 Дуб Хэлфорд чёрный Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 2032H ST10 Дуб Хантон светлый Эггер ЭГГЕР • 2032H ST10 Дуб Хантон светлый Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 2033H ST10 Дуб Хантон темный Эггер ЭГГЕР • 2033H ST10 Дуб Хантон темный Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 204F ST9 Мрамор Каррара белый Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 204F ST9 Мрамор Каррара белый Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 206F ST9 Камень Пьетра Гриджиа черный Эггер ЭГГЕР • 206F ST9 Камень Пьетра Гриджиа черный Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 221F ST87 Керамика Тессина крем Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 221F ST87 Керамика Тессина крем Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 229F ST75 Мрамор Кремона Эггер ЭГГЕР • 229F ST75 Мрамор Кремона Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 3133Н ST12 Дуб Давос трюфель Эггер ЭГГЕР • 3133Н ST12 Дуб Давос трюфель Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 3176H ST37 Дуб Галифакс Олово Эггер ЭГГЕР • 3176H ST37 Дуб Галифакс Олово Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 3330H ST36 Дуб Антор натуральный Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 3330H ST36 Дуб Антор натуральный Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 3331Н ST10 Дуб Небраска натуральный Эггер ЭГГЕР • 3331Н ST10 Дуб Небраска натуральный Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 371F ST89 Гранит Галиция серо-бежевый Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 371F ST89 Гранит Галиция серо-бежевый Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 385F ST10 Цемент Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 385F ST10 Цемент Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 502F ST7 Алюминий мелкоматированный Эггер ЭГГЕР • 502F ST7 Алюминий мелкоматированный Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 637F ST16 Хромикс белый Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 637F ST16 Хромикс белый Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 676F ST75 Камень Кальвия песочно-серый Эггер ЭГГЕР • 676F ST75 Камень Кальвия песочно-серый Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 800F ST9 Мрамор Кристалл Эггер ЭГГЕР • 800F ST9 Мрамор Кристалл Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 812F ST9 Мрамор Леванто белый Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 812F ST9 Мрамор Леванто белый Эггер ВЫВОД | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 999U ST78 Черный Эггер ЭГГЕР • 999U ST78 Черный Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1,5х43 H305 ST12 Дуб Тонсберг натуральный Эггер ЭГГЕР • H305 ST12 Дуб Тонсберг натуральный Эггер | 217 ₽ | 217 ₽ | м | 1.5 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 1х23 999U PG Черный ГЛЯНЕЦ Эггер (75м) ЭГГЕР • 999U PG Черный ГЛЯНЕЦ Эггер 75м | 83 ₽ | 83 ₽ | м | 1 мм • ABS 1 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 2х19 1212Н ST33 Вяз Тоссини коричневый Эггер ЭГГЕР • 1212Н ST33 Вяз Тоссини коричневый Эггер | 62 ₽ | 62 ₽ | м | 2 мм • ABS 2 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 2х19 1250Q RO Ясень Наварра Эггер ЭГГЕР • 1250Q RO Ясень Наварра Эггер | 62 ₽ | 62 ₽ | м | 2 мм • ABS 2 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 2х19 1400Н ST36 Древесина Аттик Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 1400Н ST36 Древесина Аттик Эггер ВЫВОД | 62 ₽ | 62 ₽ | м | 2 мм • ABS 2 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 2х19 3006Н ST22 Зебрано песочно-бежевый Эггер ЭГГЕР • 3006Н ST22 Зебрано песочно-бежевый Эггер | 62 ₽ | 62 ₽ | м | 2 мм • ABS 2 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 2х19 3080Н ST15 Сьерра Махагон Эггер (75м) ЭГГЕР • 3080Н ST15 Сьерра Махагон Эггер 75м | 62 ₽ | 62 ₽ | м | 2 мм • ABS 2 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 2х35 1400Н ST36 Древесина Аттик Эггер ВЫВОД ЭГГЕР • 1400Н ST36 Древесина Аттик Эггер ВЫВОД | 116 ₽ | 116 ₽ | м | 2 мм • ABS 2 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 2х35 3047Н ST10 Борнео трюфель Эггер ЭГГЕР • 3047Н ST10 Борнео трюфель Эггер | 116 ₽ | 116 ₽ | м | 2 мм • ABS 2 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка ABS 2х35 3048Н ST10 Борнео коричневый антик Эггер ЭГГЕР • 3048Н ST10 Борнео коричневый антик Эггер | 116 ₽ | 116 ₽ | м | 2 мм • ABS 2 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец 1,3*23 (1003 E) Галак.Метал.Антрац P211/A009 для плиты Evogloss,Acrylic Планета DSP • Глянец 1,3*23 1003 E Галак.Метал.Антрац P211/A009 для плиты Evogloss,Acrylic | 102 ₽ | 102 ₽ | м | — • 1003 E | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец 1,3*23 (62524) Красный Р106 для плиты Evogloss ПОД ЗАКАЗ Планета DSP • Глянец 1,3*23 62524 Красный Р106 для плиты Evogloss ПОД ЗАКАЗ | 98 ₽ | 98 ₽ | м | — • 62524 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец 1,3*23 (67967) Вижен P103 для плиты Evogloss Планета DSP • Глянец 1,3*23 67967 Вижен P103 для плиты Evogloss | 98 ₽ | 98 ₽ | м | — • 67967 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец 1,3*23 (76264) Белый ACM001/P100 для плиты Evogloss,Acrylic Планета DSP • Глянец 1,3*23 76264 Белый ACM001/P100 для плиты Evogloss,Acrylic | 162 ₽ | 162 ₽ | м | — • 76264 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец 1,3*23 (76657) Вижен P103 для плиты Evogloss (чуть светлее) Планета DSP • Глянец 1,3*23 76657 Вижен P103 для плиты Evogloss чуть светлее | 98 ₽ | 98 ₽ | м | — • 76657 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец 1,3*23 0785 V Графит/Темно-серый под Acrylic 053 ВЫВОД Планета DSP • Глянец 1,3*23 0785 V Графит/Темно-серый под Acrylic 053 ВЫВОД | 102 ₽ | 102 ₽ | м | — • 0785 V | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Антрацит 0,8х22 A014 для плиты Acrylic (150) Планета DSP • Глянец Антрацит A014 для плиты Acrylic 150 | 61 ₽ | 61 ₽ | м | 0.8 мм • A014 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Антрацит 1х22 A014 для плиты Acrylic (150) Планета DSP • Глянец Антрацит A014 для плиты Acrylic 150 | 44 ₽ | 44 ₽ | м | 1 мм • A014 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Белый 0,8х22 A001 для плиты Acrylic (130) Планета DSP • Глянец Белый A001 для плиты Acrylic 130 | 61 ₽ | 61 ₽ | м | 0.8 мм • A001 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Белый 0,8х22 P100 для плиты Evogloss (150) Планета DSP • Глянец Белый P100 для плиты Evogloss 150 | 44 ₽ | 44 ₽ | м | 0.8 мм • P100 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Белый 0,8х45 P100 для плиты Evogloss (150) (ПОД ЗАКАЗ) Планета DSP • Глянец Белый P100 для плиты Evogloss 150 ПОД ЗАКАЗ | 86 ₽ | 86 ₽ | м | 0.8 мм • P100 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Белый 1х22 P100 для плиты Evogloss (200) Планета DSP • Глянец Белый P100 для плиты Evogloss 200 | 44 ₽ | 44 ₽ | м | 1 мм • P100 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Белый Арктический 0,8х22 A010 (A001) для плиты Acrylic (150) Планета DSP • Глянец Белый Арктический A010 A001 для плиты Acrylic 150 | 61 ₽ | 61 ₽ | м | 0.8 мм • A010 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Белый Арктический 1х22 A010 (A001) для плиты Acrylic (100) Планета DSP • Глянец Белый Арктический A010 A001 для плиты Acrylic 100 | 61 ₽ | 61 ₽ | м | 1 мм • A010 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Бордовый 0,8х22 P107 для плиты Evogloss (150) ПОД ЗАКАЗ Планета DSP • Глянец Бордовый P107 для плиты Evogloss 150 ПОД ЗАКАЗ | 44 ₽ | 44 ₽ | м | 0.8 мм • P107 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Бьянко 0,8х22 P101 для плиты Evogloss (150) Планета DSP • Глянец Бьянко P101 для плиты Evogloss 150 | 44 ₽ | 44 ₽ | м | 0.8 мм • P101 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Бьянко 1х22 P101 для плиты Evogloss (200) Планета DSP • Глянец Бьянко P101 для плиты Evogloss 200 | 44 ₽ | 44 ₽ | м | 1 мм • P101 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
| Кромка Глянец Вижен 0,8х22 P103 для плиты Evogloss (150) Планета DSP • Глянец Вижен P103 для плиты Evogloss 150 | 44 ₽ | 44 ₽ | м | 0.8 мм • P103 | 16 апр. 2026 г., 14:01 | ||
